



支持设置多个报名收费项目和报名名额,支持微信和支付宝等主流便捷支付方式,支持预约报名和支付报名,可以实现选日期,选座位等多项选择,支持支持在线支付,前台图片上传,后台数据导出,后台数据修改,短信通知,微信模板消息等功能;使表单更具个性化、智能化。
点击体验


用户报名后,系统显示审核中, 审核中允许用户取消报名和编辑已报名的信息, 后台审核后,系统会以短信形式发送给用户告知成功或者失败, 后台支持给审核成功者发送会议提醒短信, 后台支持给审核成功者发送二维码入场凭证短信,并能够查看用户是否收到, 本功能为收费功能。
点击体验
| 套餐 | 400元/次 | 600元/次 | 1200元/次 | 2800元/次 | 4800元/次 | 8800元/次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有我报名 | 单个活动报名人数 | ≤300人 | ≤400人 | ≤500人 | ≤500人 | ≤500人 | ≤1000人 |
| 时效 | ≤30天 | ≤30天 | ≤30天 | ≤30天 | ≤60天 | ≤90天 | |
| 活动报名信息 | |||||||
| 活动描述及分享 | |||||||
| 报名名单导出 | |||||||
| 活动报名数量及虚拟信息 | |||||||
| 报名核扫码签到 | |||||||
| 管理员主扫核销签到 | |||||||
| 报名审核 | |||||||
| 主办方门户(同一页面发布多个活动) | |||||||
| 高级自定义报名分类信息 | |||||||
| 优惠信息会员设置 | |||||||
| 报名自定义项13项分类自定义 | 3项 | 13项 | 多表单 | 多表单支持证件照 | 不限 | 不限 | |
| 可将多个活动显示在一个页面上 | |||||||
| 复制活动功能 | |||||||
| 底部导航 | |||||||
| 活动留言 | |||||||
| 预约主题 | |||||||
| 渠道二维码 | |||||||
| 上传证件照寸 | |||||||
| 电子参会卡 | |||||||
| 留言评价打分 | 留言 | 留言 | 评价打分 | ||||
| 定位签到 | |||||||
| 客服 | 1个 | 多个 | 客服群 | ||||
| 分销 | 年卡 | 渠道二维码 | 云分销 | 多级别 | |||
| 座位设计 | 条形座位 | 异型座位设计器 | |||||
| 活动倒计时 | |||||||
| 多天多场次多时间段选座购票 | |||||||
| 会员预留照片 | |||||||
| 授权短信主办方名称 | |||||||
| 复制活动功能 | |||||||
| 底部导航 | |||||||
| 活动留言 | |||||||
| 报名管理员通知 | |||||||
| 在线选座 | |||||||
| 报名代收款提现及手续费≤1万元 | T+7,6% | T+7,5% | T+5,4% | T+5,3% | T+4,2% | T+1,2% | |
| 短信验证 | 0.2元/条 | 0.2元/条 | 0.1元/条 | 0.1元/条 | 0.1元/条 | ||
| 报名成功发短信 | 0.2元/条 | 0.2元/条 | 0.1元/条 | 0.1元/条 | 0.1元/条 | ||
| 活动短信提醒 | 0.2元/条 | 0.2元/条 | 0.1元/条 | 0.1元/条 | 0.1元/条 | ||
| 短信邀请报名 | 0.2元/条 | 0.2元/条 | 0.1元/条 | 0.1元/条 | 0.1元/条 | ||
| 报名名单导入 | |||||||
| 公众号自主收款 | |||||||
| 云分销 | |||||||
| 地图坐标 | |||||||
| 手机管理端 | |||||||
| 小程序 | |||||||
| 电子签到 | 微信自助签到主办方现场放置二维码,用户微信扫描二维码进行签到 | ||||||
| 二维码凭证生成 | |||||||
| 管理员核销签到(授权管理员扫来宾签到二维码) | |||||||
| 扫码枪、扫码器签到 | |||||||
| 二维码签到(机具) | |||||||
| 闸机签到 | |||||||
| 万能打印(打印小票,标签,条形码,二维码,) | |||||||
| 打印证件 | |||||||
| 人脸识别签到 | |||||||
| 对接实体参会卡 | |||||||
| 通讯录 | 报名名单导出 | ||||||
| 优惠信息会员设置 | ≤100人 | ≤200人 | ≤300人 | ≤300人 | ≤500人 | 不限 | |
| 参会名单导入 | |||||||
| 会员卡生成 | |||||||
| 增值服务 | 隐藏/自定义底部LOGO;搭建专属会议主题 | 微官网搭建,适用不同类别活动咨询发布 | LBS地理位置限定,确保参会人员准确性 | 专属报名二维码和链接,统计不同渠道报名情况,支持结算佣金 | 名单导入,短信二维码电子票验证核销。支持现场打印证件,5000元起 | 抽奖自定义背景界面,自定义LOGO | 远程技术支持 |
公众号
Copyright © 2015-2018 郑州维空间电子商务有限公司版权所有 备案号:豫ICP备16011777号-5
www.chinawkj.com 坚持互联网+会务大方向,主要以会议会展数字化管理服务为主营方向,提供年会抽奖,3D签到,微信活动报名,会议签到系统和智慧会务管理完美结合,打造在国内领先最智能的一站式智慧会务管理服务及培训课堂整体解决方案服务商.